Jours de marché au lac Inle
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | D | E | C | D | D | E |
02 | E | A | D | E | E | A |
03 | A | B | E | A | A | B |
04 | B | C | A | B | B | C |
05 | C | D | B | C | C | D |
06 | D | E | C | D | D | E |
07 | E | A | D | E | E | A |
08 | A | B | E | A | A | B |
09 | B | C | A | B | B | C |
10 | C | D | B | C | C | D |
11 | D | E | C | D | D | E |
12 | E | A | D | E | E | A |
13 | A | B | E | A | A | B |
14 | B | C | A | B | B | C |
15 | C | D | B | C | C | D |
16 | D | E | C | D | D | E |
17 | E | A | D | E | E | A |
18 | A | B | E | A | A | B |
19 | B | C | A | B | B | C |
20 | C | D | B | C | C | D |
21 | D | E | C | D | D | E |
22 | E | A | D | E | E | A |
23 | A | B | E | A | A | B |
24 | B | C | A | B | B | C |
25 | C | D | B | C | C | D |
26 | D | E | C | D | D | E |
27 | E | A | D | E | E | A |
28 | A | B | E | A | A | B |
29 | B | X | A | B | B | C |
30 | C | X | B | C | C | D |
31 | D | X | C | XXX | D | XXX |
Day | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | E | A | B | B | C | C |
Note: | |
---|---|
A | – Heho (près de l’aéroport de Heho) |
– Kyone (Sur la route de Aungban et de Pindaya) | |
B | – Taunggyi, Aungban |
– Marché flottant d’Inle | |
C | – Pwe Hla, Mine Thaut |
D | – Shwe Nyaung, Kalaw, Khaung Daing |
E | – Nyaung Shwe |
– Pindaya | |
– Nan Pan (autour du lac) |